<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://podrobnosti.ua/rss/economy.rss/" title="ПОДРОБНОСТИ: Экономика" rel="self" type="application/rss+xml" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"></atom:link>
<title><![CDATA[ПОДРОБНОСТИ: Экономика]]></title>
<link>http://podrobnosti.ua/</link>
<description><![CDATA[Новости всех отраслей экономики Украины и других стран]]></description>
<language>ru</language>
<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:16:46 +0300</pubDate>

<image>
		<url>http://podrobnosti.ua/img/logo.gif</url>
		<title><![CDATA[ПОДРОБНОСТИ: Экономика]]></title>
		<link>http://podrobnosti.ua/</link>
</image>
<item>
		<title><![CDATA[Клюев уверен, что за газ Украина заплатит ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/21/673748.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:28:50 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673748</guid>

		<description><![CDATA[ По словам первого вице-премьера, предприятия жилищно-коммунального хозяйства "газ оплачивают в пределах 18-20%". "Фактически, это вообще ничего не платят", - добавил Клюев. "На складах тепловых электростанций угля осталось 800 тысяч тонн. Это тоже ничего, это ниже минимума, который может быть", - сообщил он.
]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Германия не хочет, чтобы ЕС спасал Грецию от долгов ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/21/673703.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:23:33 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673703</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/21/673703_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Греция не нуждается в финансовой помощи, и поэтому финансовое содействие стране, испытывающей долговые проблемы, не должно становиться главной темой обсуждения грядущего саммита ЕС, который состоится в Брюсселе на следующей неделе. Такое заявление сделала сегодня канцлер Германии Ангела Меркель.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[В Тернополе выбрали худший ЖЭК (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2010/03/20/673645.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 22:15:32 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673645</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/20/673645_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> В Тернополе провели необычный конкурс - в городе выбрали худший из ЖЭКов. Вместо приза победителю досталось увольнение с работы. Конкурсное жюри лично возглавил мер Тернополя. По каким критериям оценивали участников, расскажет Инна Белецкая.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Кабмин просит у МВФ 5 миллиардов долларов (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2010/03/20/673637.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:15:05 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673637</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/20/673637_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Украина возобновляет переговоры с Международным валютным фондом. Чтобы покрыть дефицит бюджета, Кабмин просит у МВФ пять миллиардов долларов. Об этом "Подробностям" сообщил вице-премьер Сергей Тигипко. По его словам, миссия МВФ прибудет в Киев на следующей неделе.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[МВФ даст Грузии 150 миллионов долларов ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/20/673585.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:00:30 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673585</guid>

		<description><![CDATA[ Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение выделить Грузии 97,3 миллиона SDR (почти 150 миллионов долларов США) в рамках антикризисной программы stand-by, сообщили в тбилисском офисе фонда. По словам представителя фонда, это пятый транш из 18-месячной резервной кредитной линии, открытой для Грузии в сентябре 2008 года в размере 477,1 миллиона SDR (750 миллионов долларов).]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Глава МИД уверяет, что Украина не отойдет от принципов ВТО ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/20/673572.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:05:18 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673572</guid>

		<description><![CDATA[ Министр иностранных дел Константин Грищенко считает принципы Всемирной организации торговли определяющими для Украины при заключении экономических союзов. "У нас есть определенная планка - мы уже члены той организации, которая устанавливает правила торговли, и от них мы отходить не будем", - сказал министр.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Греции предложили объявить о банкротстве ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/20/673561.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:01:00 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673561</guid>

		<description><![CDATA[ Член правления бундесбанка Тило Саррацин, получивший широкую известность благодаря своим резким высказываниям в адрес мигрантов, выступил с новым провокативным заявлением, посоветовав Греции, переживающей острый финансовый кризис, заявить о банкротстве.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Производитель "Лазолвана" обманывал потребителей (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2010/03/19/673545.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:30:06 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673545</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/19/673545_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Миллион гривен - такой штраф должен заплатить за недобросовестную рекламу производитель "Лазолвана". Причиной стал - рекламный слоган, который утверждает, будто бы это лекарство излечивает от кашля. В Антимонопольном комитете считают, что такая формулировка вводит потребителей в заблуждение.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Кабмин решил подпустить к "трубе" Россию и ЕС ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673524.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:39:10 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673524</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/19/673524_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> "Руководство государства Украина, которое сейчас ушло в отставку, вело неправильную политику: вместо того, чтобы затягивать наших партнеров работать через Украину, мы постоянно последние 5 лет искали врагов. А в результате мы можем получить, что через 5-7 лет после окончания строительства Северного и Южного потоков наша газотранспортная система будет не нужна", - заявил Клюев.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Соколовский не верит, что "Нафтогаз" сможет обойтись без госбюджета ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673521.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:13:50 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673521</guid>

		<description><![CDATA[ "Как НАК "Нафтогаз" сможет самостоятельно отыскать необходимые средства, мне трудно сказать, поскольку при той ситуации, в которой находится НАК, и при его возможностях как компании это маловероятно", - подчеркнул эксперт.

]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Миноритарный акционер протестует против продажи 6% акций "МАУ" ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673520.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:05:03 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673520</guid>

		<description><![CDATA[ Миноритарный акционер ЗАО "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") выступает против сделки, в соответствии с которой пакет акций авиакомпании в размере 6% может быть отчужден с нарушением действующего законодательства и Устава "МАУ".]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Минфин продал гособлигаций на 2,6 миллиона гривен ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673413.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:49:58 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673413</guid>

		<description><![CDATA[ Минфин, в частности, продал облигации со сроком обращения 390 дней с погашением 13 апреля 2011 года и доходностью 11,00% на сумму 1 060 796 623,36 гривны, со сроком обращения 544 дня с погашением 14 сентября 2011 года и доходностью 11,00% на сумму 800 472 000 гривен и со сроком обращения 726 дней с погашением 14 марта 2012 года и доходностью 11,00% на сумму 800 472 000 гривен.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Нацбанк отмечает приток валюты в Украину ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673409.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:20:55 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673409</guid>

		<description><![CDATA[ Национальный банк отмечает превышение объема притока иностранной валюты в Украину над оттоком с начала марта. Об этом говорится в сообщении НБУ. "С начала марта поступления иностранной валюты от нерезидентов превышают ее переводы за границу. Это способствует стабилизации валютного рынка страны и укреплению курса гривны", - говорится в нем.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[НБУ повысил курс гривны ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673406.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:08:37 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673406</guid>

		<description><![CDATA[ Национальный банк повысил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 23 марта, на 1,58 копейки до 7,9602 гривны за доллар. В четверг, 18 марта, торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 7,9600/7,9700 (данные на 10:15). К закрытию котировки составили 7,9500/7,9650.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Миссия МВФ прибудет в Украину 24 марта ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673400.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:35:34 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673400</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/19/673400_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> "По приглашению властей Украины в период с 24 марта по 2 апреля Киев посетит миссия МВФ под руководством Таноса Арвантиса (Thanos Arvanitis), для того, чтобы возобновить дискуссию с органами власти с целью достижения понимания об экономической программе, которая могла бы быть поддержана Фондом", - говорится в сообщении постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера в пятницу.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[C украинского строительного рынка ушли 1200 компаний ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673396.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:20:30 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673396</guid>

		<description><![CDATA[ В Украине в течение 2009 года ликвидировано 1222 строительные компании, работы лишились 112 тысяч работников стройпредприятий. По состоянию на январь 2010 года в стране насчитывалось 58 тысяч занятых в строительной сфере организаций, в том числе 544 государственных предприятия.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Гривна на межбанке укрепилась ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673389.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:47:17 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673389</guid>

		<description><![CDATA[ В четверг, 18 марта, торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 7,9600/7,9700 (данные на 10:15). К закрытию котировки составили 7,9500/7,9650. Торги по евро стартовали котировками 10,8299/10,8503. К закрытию евро торговался 10,7571/10,7774.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[FATF не включала Украину в "черный список" ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673387.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:35:51 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673387</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/19/673387_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Государственный комитет финансового мониторинга отрицает внесение Украины Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) в так называемый "черный список". Ранее СМИ распространили информацию о том, что Украина и Азербайджан попали в "черный список" FATF.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Украинские ферросплавщики просят отложить повышение энерготарифов ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673372.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:59:22 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673372</guid>

		<description><![CDATA[ Украинская ассоциация производителей ферросплавов "УкрФА" обратилась к Кабинету министров с просьбой инициировать процесс поэтапного повышения тарифов на электроэнергию. Отечественные ферросплавщики опасаются, что такое развитие событий приведет к росту себестоимости производства ферросплавов и росту отпускных цен на готовую продукцию.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA["Нафтогаз" взял курс на газотранспортный консорциум ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673371.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:54:55 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673371</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/19/673371_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Создание газотранспортного консорциума - наиболее перспективный и реальный путь привлечения крупных европейских энергетических компаний к участию в инвестиционных проектах по модернизации и развитию газотранспортной системы (ГТС) Украины, считает глава НАК "Нафтогаз Украiни" Евгений Бакулин.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[На межбанке доллар пошел вверх ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673318.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:53:03 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673318</guid>

		<description><![CDATA[ В пятницу, 19 марта, торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 7,9590/7,9684 (данные на 10:15). К 12:00 котировки составили 7,9692/7,9730. Вместе с тем, торги по евро стартовали котировками 10,8299/10,8503. К 12:00 евро торговался 10,8050/10,8285.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Демьянюк не будет судиться за кресло директора: Нельзя оспаривать "пустое место" ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673316.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:40:49 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673316</guid>

		<description><![CDATA[ Виталий Демьянюк не будет оспаривать в суде решение внеочередного собрания участников ООО "ГАЗЭКС-Украина" об его отстранении от исполнения обязанностей генерального директора компании. Демьянюк никакого иска в суд не подавал и подавать не собирается, потому что никакого собрания акционеров 9 марта не было.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Грузия хочет инвестировать в Украину ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673313.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:37:08 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673313</guid>

		<description><![CDATA[ Грузия не ожидает ухудшения межправительственных отношений с Украиной и считает украинский рынок успешным для капиталовложений, заявил премьер-министр Грузии Ника Гилаури. Относительно инвестирования в Украину премьер Грузии сказал: "Интересны инвестиции в банковский сектор, металлургический бизнес".]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Fitch повысило рейтинги пяти украинских компаний ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673281.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:02:59 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673281</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/19/673281_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Fitch Ratings пересмотрело с "Негативного" на "Стабильный" прогноз по рейтингам пяти украинских компаний вслед за рейтинговым действием по суверенным рейтингам Украины, говорится в сообщении Fitch. Долгосрочный РДЭ ДТЭК в иностранной валюте подтвержден на уровне "B-", прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный".]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Доллар и евро дешевеют ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673279.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:49:30 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673279</guid>

		<description><![CDATA[ В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 18 марта на 0,28 копейки до 8,0059 гривны за доллар, курс покупки - на 0,66 копейки до 7,9610 гривны за доллар. Средний курс покупки евро понизился на 6,57 копейки до 10,8224 гривны за евро, курс продажи понизился на 3,58 копейки до 10,9852 гривны за евро.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[В Еврокомиссии поддержали идею газового консорциума ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673264.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:34:51 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673264</guid>

		<description><![CDATA[ Еврокомиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер заявил о необходимости модернизации газотранспортной сети в Украине. Эттингер уверен, что есть неплохие шансы для реализации идеи Виктора Януковича, который предложил возобновить проект по созданию международного газотранспортного консорциума.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[В Кабмине настроены "довести до ума" газовый консорциум ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/economy/2010/03/19/673250.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:48:34 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673250</guid>

		<description><![CDATA[ В случае создания газотранспортного консорциума не будет необходимости повышать тарифы на газ, заявил первый вице-премьер Андрей Клюев. Отвечая на вопрос, планируется ли вернуть "РосУкрЭнерго" в схему транспортировки газа, Клюев заявил: "Если будет газотранспортный консорциум, то вообще ни о каких схемах и речи быть не может".]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Харьков готов к Евро-2012 лучше других городов (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2010/03/18/673227.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:04:46 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673227</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/18/673227_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Из четырех украинских городов, которые планируют принимать Евро-2012, Харьков пока готов лучше всех. Такой вывод сделал вице-премьер по вопросам Евро Борис Колесников. И если состояние дел на стадионе и в аэропорту не вызывает опасений, то местные дороги напомнили вице-премьеру полигон для танковых испытаний.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Урожай озимых в Украине - под угрозой (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2010/03/18/673226.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:58:44 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673226</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/18/673226_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Озимые не выдерживают испытание холодной зимой. На заснеженных полях Украины пропадают и пшеница, и рапс, и ячмень. Хуже всего дела обстоят в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях. Самые большие опасения у аграриев вызывает состояние пшеницы.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Тигипко уверен, что Россия снизит цены на газ (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2010/03/18/673225.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:50:51 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/economy/"><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673225</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/18/673225_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Украина рассчитывает договориться с Россией о снижении цены на газ. Об этом сегодня заявил вице-премьер Сергей Тигипко. По его мнению, Киев не должен платить больше, чем Минск, который покупает топливо вдвое дешевле.]]></description>
</item>
</channel>
</rss>
