<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://podrobnosti.ua/rss/health.rss/" title="ПОДРОБНОСТИ: Здоровье" rel="self" type="application/rss+xml" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"></atom:link>
<title><![CDATA[ПОДРОБНОСТИ: Здоровье]]></title>
<link>http://podrobnosti.ua/</link>
<description><![CDATA[Новости здравоохранения. Новинки фармакологии. Открытия ученых]]></description>
<language>ru</language>
<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:54:44 +0300</pubDate>

<image>
		<url>http://podrobnosti.ua/img/logo.gif</url>
		<title><![CDATA[ПОДРОБНОСТИ: Здоровье]]></title>
		<link>http://podrobnosti.ua/</link>
</image>
<item>
		<title><![CDATA[Мужчинам советуют употреблять больше магния ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/19/673112.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 02:03:22 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673112</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/19/673112_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Для мужчин увеличение потребления магния, который можно найти в зелени, орехах и бобовых, способно значительно уменьшить риск возникновения рака толстой кишки. К такому выводу пришли японские ученые.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Каждый пятый лабораторный анализ в Украине - неверный (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2010/03/18/673230.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:16:22 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673230</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/18/673230_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Результат каждого пятого анализа, сделанного в украинских лабораториях, не соответствует действительности. К такому выводу пришли сотрудники украинского Центра по клинической лабораторной диагностике. Они проводили проверки и государственных, и частных лабораторий.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[За год британские хирурги забыли внутри пациентов более 700 предметов ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/18/673091.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:07:46 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673091</guid>

		<description><![CDATA[ В 2008 году британские хирурги после операций забыли внутри пациентов 722 предмета. Наиболее часто в организме пациента оставались пинцеты, зажимы, скальпели и тампоны. Кроме того, за последние пять лет сотрудники NHS в ходе операций нанесли больным почти 12,2 тысячи ранений внутренних органов. Известны также случаи проведения вмешательств не на том органе.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Гвоздика - самая полезная из специй ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/18/673069.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:42:09 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673069</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/18/673069_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> В ходе тестирования свойств пяти разных антиоксидантов у гвоздики была отмечена самая высокая способность выделять водород. Также она уменьшала перекисное окисление липидов, то есть, их деградацию из-за воздействия свободных радикалов. Кстати, антиоксиданты играют решающую роль в сохранении свежести еды.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Женщины в развивающихся странах предпочитают мачо ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/18/673002.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:37:52 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p673002</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/18/673002_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Шотландские психологи нашли ответ на вопрос, по каким критериям женщина выбирает себе партнера. Ученым удалось установить страны, жительницы которых предпочитают типичных мачо. В странах, где средний уровень продолжительности жизни является низким, а условия сложным, женщины предпочитают мужчин, обладающих маскулинными чертами.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Лысые реже болеют раком простаты ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/18/672931.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:56:33 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672931</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/18/672931_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Мужчины, полысевшие к 30 годам, реже болеют раком простаты. Между высоким уровнем гормона тестостерона у тех, кто рано расстался с волосами, и низким риском развития онконедуга существует прямая связь. Открытие было сделано по результатам обследования 2 тысяч мужчин. Вероятность развития этого недуга и смерти от него также увеличивает курение.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Проблемы с эрекцией увеличивают риск летального исхода ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/17/672812.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:49:15 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672812</guid>

		<description><![CDATA[ Проблемы с эрекцией могут иметь неприятные последствия не только в спальне. Они увеличивают риск различных заболеваний, которые, в свою очередь, могут закончиться летальным исходом. У мужчин, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и одновременно имеющих проблемы с эрекцией, риск внезапно умереть увеличивается вдвое.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Лекарство от ВИЧ может быть создано на основе бананов ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/17/672784.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:49:19 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672784</guid>

		<description><![CDATA[ В бананах есть вещество, которое может стать основой для нового препарата, защищающего от вируса иммунодефицита человека, утверждают ученые из Университета Мичигана (США). Они обнаружили в ходе лабораторных тестов, что банановый компонент под названием BanLec обладает эффективностью, не уступающей паре используемых сегодня препаратов от ВИЧ.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Сахар делает зеленый чай более полезным ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/17/672777.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:23:22 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672777</guid>

		<description><![CDATA[ Зеленый чай полезнее пить с сахаром. Оказывается, сахар помогает организму лучше усваивать содержащиеся в чае антиоксиданты &#8212; катехины, которые защищают от рака, диабета, инсульта и сердечных заболеваний. Ранее считалось, что добавление сахара в зеленый чай значительно снижает полезные свойства напитка.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Магазинные овощи кишат бактериями ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/17/672770.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:55:59 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672770</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/17/672770_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Ученые взяли более 200 проб расфасованного мытого зеленого салата в общей сложности 16 марок, закупленного в магазинах Нью-Йорка, а также ряда населенных пунктов штатов Нью-Джерси и Коннектикут. Целью специалистов была оценка степени загрязнения листового салата, который продавцы рекламировали как совершенно чистый, уже готовый к употреблению.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Крупы делают легкие здоровыми ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/17/672741.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:37:37 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672741</guid>

		<description><![CDATA[ Ученые обнаружили новое свойство, присущее пищевым волокнам: люди, потребляющие достаточное количество волокон вместе с пищей, меньше рискуют заболеть хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ), весьма опасным прогрессирующим состоянием, приводящим к постоянной одышке и легочной недостаточности.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Ослепшему солдату вернули возможность видеть через язык ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/17/672705.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:32:08 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672705</guid>

		<description><![CDATA[ Ослепший британский ветеран иракской войны Крейг Лундберг может читать слова, различать форму предметов и ходить без помощи посторонних благодаря разработанному в США устройству. Младший капрал Лундберг полностью потерял зрение после того, как в иракском городе Басра в 2007 году рядом с ним взорвалась граната, выпущенная из гранатомета.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[2-летняя Лиза срочно нуждается в помощи ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/17/672721.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:19:41 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672721</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/17/672721_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> После длительной и изматывающей диагностики 2-летней Лизе поставили страшный диагноз - острая мегакариоцитарная лейкемия, ФАБ - М7 (первый острый период). 25 февраля 2010 года Лизе начали первый блок химиотерапии. Сейчас девочка нуждается в лечении за границей. Стоимость лечения - 100-150 тысяч евро]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Рак легких научились диагностировать по простому анализу крови ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/17/672703.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:28:00 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672703</guid>

		<description><![CDATA[ Американская компания разработала новый метод диагностики рака легких. Методика позволяет выявлять рак на самых начальных стадиях при помощи несложного анализа крови. Врачи отмечают, что, как правило, рак легких диагностируется только тогда, когда организм больного уже достаточно сильно поражен и многие варианты лечения уже не подходят.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Женщины глупеют от никотина ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/17/672693.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:40:47 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672693</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/17/672693_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Ученые пригласили для исследования курящих и некурящих мужчин и женщин разного возраста и предложили им пройти тестирование на определение функций мозга так называемого высшего порядка: способности рассуждать, планировать и организовывать. Дамы, выкуривавшие в день 20 и больше сигарет, набрали в результате гораздо меньше баллов, чем их некурящие коллеги.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Ученым удалось отредактировать травматичные воспоминания ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/17/672627.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 05:45:15 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672627</guid>

		<description><![CDATA[ Новые методы редактирования воспоминаний дают надежду, что человек научится лечить фобии, посттравматический стресс и другие синдромы, связанные с повышенной тревожностью. На первом этапе лечения воспоминание "извлекают из архива" и побуждают человека вновь испытать эмоции, которые он ощутил в тот момент, - часто это страх или отчаяние, говорится в публикации.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Индийские специи оказались богаты тяжелыми металлами ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/17/672510.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:15:53 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672510</guid>

		<description><![CDATA[ В течение последних месяцев в Бостоне было зафиксировано несколько случаев отравления детей свинцом. Объединяло эти эпизоды одно обстоятельство: все пострадавшие имели индийское происхождение. В ходе исследования, проведенного специалистами детской больницы Бостона и школы общественного здоровья Гарварда, выяснилось, что опасный металл находился в кулинарных приправах.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Врачи нашли способ включить регенерацию у млекопитающих ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/16/672493.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:13:39 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672493</guid>

		<description><![CDATA[ Исследователи из Университета Уистара в Филадельфии заинтересовались вопросами регенерации тканей млекопитающих в 1996 году, при изучении аутоиммунных заболеваний на лабораторных мышах. В целях постоянной маркировки животным делали отверстия в ухе, которые, как правило, сохраняются на всю жизнь.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Яичница подтвердила звание лучшего завтрака ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/16/672484.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:42:02 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672484</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/16/672484_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Исследователи заявляют, что "регулярное употребление яиц способствует поддержанию здоровья, хорошей физической формы и высокого интеллектуального уровня". Яйца в ежедневном рационе питания не ведут к накоплению излишнего веса. Они содержат большое количество витаминов и микроэлементов, которые современная медицина советует употреблять человеку каждый день.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Отказ от курения снижает риск сердечных болезней на 14% ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/16/672390.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:44:39 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672390</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/16/672390_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Через год после того, как человек бросает курить, состояние его артерий значительно улучшается. Положительные изменения происходят, даже если бывший курильщик, отказавшись от вредной привычки, набрал до четырех лишних килограммов. Кроме того, у человека нормализуется уровень так называемого хорошего холестерина.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Врачи предупредили об опасностях кардио-тренировок ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/15/672126.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:59:23 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672126</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/15/672126_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Ученые ставят под сомнение пользу от тренировок на выносливость. До сих пор считалось, что одним из лучших упражнений для повышения выносливости и избавления от лишнего веса является ритмичный бег на длинные дистанции. Теперь исследователи установили, что именно это упражнение способствует развитию повышенного давления и дает осложнения на сердце.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[В хронических болях виновато плохое поведение в детстве ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/15/672116.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:33:15 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672116</guid>

		<description><![CDATA[ Дети с поведенческими проблемами чаще прочих страдают хроническими болями, когда становятся взрослыми. По мнению ученых, нарушения во взаимодействии нервной системы с гормонами, которые случаются в детстве, могут иметь долговременные последствия и негативно отражаются на здоровье взрослого человека.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Найдена гормональная причина психопатии ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/15/672110.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:02:48 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672110</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/15/672110_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Исследователи определили отклонение в работе мозга, провоцирующее асоциальное поведение людей с нарушениями психики. Завышенная выработка гормона дофамина заставляет психопатов получать удовлетворение любой ценой. Психопатия характеризуется отсутствием способности сопереживать людям и патологическим аморальным поведением при сохранении внешне нормального вида.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[У людей обнаружили умение различать "шестой вкус" ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/15/672103.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:23:32 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672103</guid>

		<description><![CDATA[ "Мы знаем, что человеческий язык может обнаружить пять вкусов - сладкий, соленый, кислый, горький и вкус белковых продуктов, - рассказывают авторы исследования, - но мы обнаружили, что человек может распознать еще и один вкус - жира". Ученые уверены, что люди имеют разный порог вкусовой чувствительности для вкуса жира.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Украинские кардиологи провели уникальную операцию на сердце ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/15/672067.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:32:00 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p672067</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/15/672067_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> В Украине провели уникальную операцию на сердце ребенка, которому исполнился год и два месяца. У маленького пациента развился инфекционный эндокардит после трансплантации ему почки матери. Группа медиков во главе с первым заместителем министра здравоохранения Василием Лазоришинцем провела операцию, после чего у ребенка нормализовалась температура.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[У любителей жвачек больше морщин ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/13/671864.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:26:19 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p671864</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/13/671864_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Дерматолог и косметический хирург из Омахи (штат Небраска, США) Джоэл Шлессингер обнаружил, что многие из его пациентов, обращающихся с просьбой устранить морщины вокруг рта и на губах, регулярно жуют жвачку. Врач подозревает, что в образовании морщин повинна именно резинка. С ним согласны многие эксперты.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Вес человека зависит от полезных бактерий ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/13/671855.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:06:53 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p671855</guid>

		<description><![CDATA[ Результаты различных исследований показывают, что у людей с избыточным и нормальным весом сильно различается состав и объем полезной микрофлоры, обитающей в кишечнике. Чтобы понять, почему так происходит, ученые решили провести эксперименты на лабораторных мышах, которым изменили работу иммунной системы, из-за чего у них нарушилась работа кишечной микрофлоры.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Ученые советуют кратковременные тренировки ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/12/671878.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:52:48 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p671878</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/12/671878_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Ученые из Университета Макмастера (Канада) выяснили, что короткие, интенсивные занятия спортом столь же эффективны, как и многочасовые тренировки. По их словам, при десятиминутных интенсивных занятиях тело получает большую пользу, чем при десятичасовых тренировках со средней нагрузкой.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Доказаны антираковые свойства папайи ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/12/671748.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:52:43 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p671748</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/12/671748_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Группа ученых под руководством доктора медицинских наук Нама Данга обнаружила, что экстракт высушенных листьев растения обладает сильно выраженным противоопухолевым эффектом. Причем, по данным американских исследователей, папайю можно использовать в борьбе с самыми разными опухолями - раком шейки матки, поджелудочной железы, легких, печени.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Кардиологи подсчитали, сколько лет жизни крадет газировка ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/health/2010/03/12/671742.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:07:49 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/health/"><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p671742</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/12/671742_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Кардиологи в том, что среди их соотечественников все больше людей с ожирением и сопутствующими ему заболеваниями, винят сладкую газировку, подслащенные соки и молочные коктейли. Увеличение потребления сладких напитков в период с 1990 по 2000 годы способствовало развитию 130 тысяч случаев заболевания диабетом и 14 тысяч случаев ишемической болезни сердца.]]></description>
</item>
</channel>
</rss>
