<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://podrobnosti.ua/rss/sports/basketball.rss/" title="ПОДРОБНОСТИ: Спорт-Баскетбол" rel="self" type="application/rss+xml" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"></atom:link>
<title><![CDATA[ПОДРОБНОСТИ: Спорт-Баскетбол]]></title>
<link>http://podrobnosti.ua/</link>
<description><![CDATA[Новости украинского и мирового баскетбола. Результаты. Чемпионаты. Драфты игроков]]></description>
<language>ru</language>
<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:55:26 +0300</pubDate>

<image>
		<url>http://podrobnosti.ua/img/logo.gif</url>
		<title><![CDATA[ПОДРОБНОСТИ: Спорт-Баскетбол]]></title>
		<link>http://podrobnosti.ua/</link>
</image>
<item>
		<title><![CDATA[НБА: "Волшебники" разгромили "быков" ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/12/671629.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:36:23 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p671629</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/12/671629_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Один из лидеров Восточной конференции "Орландо" на своей площадке минувшей ночью не испытал проблем во встрече с "Чикаго". "Мэджик" победили с разницей в 29 очков. Основной задел был создан во второй четверти, которую флоридцы выиграли - 37:16.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA["Химки" вылетели из Евролиги ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/12/671615.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:57:46 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p671615</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/12/671615_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Испанская "Каха Лабораль", одолев в овертайме "Цибону", не пустила подмосковные "Химки"в плей-офф Евролиги. Россияне уверенно победили решивший свой турнирные задачи греческий "Олимпиакос", однако выбыли из дальнейшей борьбы. Таким образом, соперником московского ЦСКА в плей-офф стали именно испанцы.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Игроки НБА могут уехать в Европу в случае локаута ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/11/671356.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:15:40 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p671356</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/11/671356_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Президент ассоциации игроков НБА Дерек Фишер высказал своё мнение относительно ситуации с пролонгацией коллективного договора лиги с профсоюзом игроков. В данный момент у НБА есть козырная карта: если игроки не согласятся подписать соглашение, то НБА заблокирует их контракты.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Евролига: ЦСКА победил "Жальгирис" (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/11/671322.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:36:14 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p671322</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/11/671322_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Московский ЦСКА завершил второй групповой этап Евролиги победой над "Жальгирисом". Напомним, что еще до матча армейцы гарантировали себе первое место в группе, а литовский клуб потерял шансы на выход в плей-офф. В четвертьфинале ЦСКА встретится со второй командой группы H, которая определится сегодня.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[НБА: "Юта" победила в Детройте (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/11/671321.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:12 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p671321</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/11/671321_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> "Юта" переиграла "Детройт" в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Украинец Кирилл Фесенко вышел на площадку аж на 23 секунды. "Бостон" на своей площадке принимал "Мемфис". Подопечные Дока Риверса ещё в стартовой четверти позволили сопернику нокаутировать себя, а по окончании первой половины гандикап "Гризлиз" составлял "+22".]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Суперлига: БК "Киев" выиграл столичное дерби ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/11/671302.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:53:44 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p671302</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/11/671302_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> В матче регулярного чемпионата Суперлиги БК "Киев" уверенно победил в киевском дерби лидера "Будивельник" - 73:61. Команда Виталия Черния очень хорошо провела весь поединок, только во второй четверти "Будивельник" несколько раз выходил вперед.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[НБА: "Лейкерс" прервали серию поражений ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/10/671003.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:33:50 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p671003</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/10/671003_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> "Лос-Анджелес Лейкерс" сумел прервать серию из трёх поражений. Команда Фила Джексона всю игру против "Торонто" пыталась догнать гостей из Канады, и в четвёртой четверти это удалось сделать. "Юта" Кирилла Фесенко на выезде взяла верх над "Чикаго".  Украинец отыграл две минуты и успел сделать подбор и блок-шот.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[БК "Киев" проиграл суд экс-тренерам ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/10/670997.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:27:55 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p670997</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/10/670997_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Как сообщает eurobasket.com, экс-наставники БК "Киев" Томо Махорич и Боштьян Якше выиграли суд у киевского баскетбольного клуба. Суть иска состояла в том, что клуб остался должен зарплату словенским тренерам после разрыва контракта в 2008 году.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Уэйд и Новицки - игроки недели в НБА ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/09/670758.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:51:45 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p670758</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/09/670758_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Защитник "Майами" Дуэйн Уэйд и форвард "Далласа" Дирк Новицки признаны лучшими игроками прошедшей недели в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает NBA.com. Уэйд с показателями 33,3 очка и 12 передач в среднем за игру помог своей команде одержать три победы, в том числе над "Лейкерс" и "Атлантой".]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[НБА: "Даллас" продлил победную серию (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/09/670737.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:36:08 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p670737</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/09/670737_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Миннесота" нашего Алексея Печерова уступила "Далласу". "Маверикс" выиграли уже 12-ю встречу подряд, на этот раз в составе техасцев блистал форвард Шон Мэрион, записавший на свой счёт дабл-дабл (29 очков+14 подборов).]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Майкл Джордан купит клуб НБА ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/05/670249.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:05:11 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p670249</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/05/670249_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Лучший баскетболист всех времен Майкл Джордан близок к тому, чтобы официально стать владельцем самого молодого клуба НБА - "Шарлотт Бобкэтс". Все детали сделки между сторонами уже согласованы, и теперь продажу должна одобрить сама лига, после чего новый собственник окончательно вступит в свои права.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[НБА: "Юта" без Фесенко выиграла у "Финикса" ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/05/670189.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:03:50 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p670189</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/05/670189_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> "Юта Джаз" благодаря 12 очкам Андрея Кириленко смогла переиграть на выезде "Финикс Санс" - 116:108. Перед последней четвертью подопечные Элвина Джентри вели 11 очков, но спурт команды Джерри Слоуна (41:22) принёс победу баскетболистам из Солт-Лейк-Сити.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Евролига: "Олимпиакос" подарил шанс "Химкам" ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/05/670177.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:26:56 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p670177</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/05/670177_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Поражение испанской "Каха Лабораль" в Греции оставило подмосковным "Химкам" шанс на выход в плей-офф. В последнем туре "Химки" сыграют "Олимпиакосом", а испанцы также дома встретятся с "Цибоной". Для гарантированного выхода в плей-офф химчанам необходимо побеждать и надеяться на поражение испанцев.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[НБА: Команда Печерова проиграла "Далласу" (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/04/669909.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:13:10 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p669909</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/04/669909_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> В рамках регулярного первенства НБА "Даллас" на своей площадке взял верх над "Миннесотой" нашего Алексея Печерова. Украинец провел на площадке немногим более семи минут, набрал четыре очка и сделад три подбора. Отметим, что "Даллас" одержал уже девятую победу подряд, а "Миннесота" не может выиграть на протяжении четырех последних туров.

]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[ЦСКА вышел в плей-офф Евролиги ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/04/669906.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:40:22 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p669906</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/04/669906_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Московский ЦСКА, уверенно выигрывавший у "Уникахи" к большому перерыву "+15", едва не растерял всё преимущество. Тем не менее армейцы смогли добыть важную победу и обеспечить себе выход из группы с первого места за тур до конца второго этапа Евролиги.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA["Химик" просмотрит американца ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/03/669616.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:46:08 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p669616</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/03/669616_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Южненский "Химик" просматривает американского атакующего защитника Рассела Картера, последним клубом которого был "Остин Торрос" из Д-Лиги. Картер родился 30 марта 1985 года во Франкфурте (Германия). Рост баскетболиста 196 см, что позволяет ему не только зарабатывать очки, но и бороться за подбор и продуктивно играть в защите.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Суперлига: "Днепр-Азот" и "Говерла" добились побед ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/03/669595.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:35:02 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p669595</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/03/669595_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> В украинской баскетбольной Суперлиге вчера состоялось два матча. Один из аутсайдеров чемпионата "Днепр-Азот" победил южненский "Химик". Лидер хозяев Ламарр Карим набрал 34 очка. В другом поединке "Говерла" переиграла слабейший клуб украинского чемпионата - "Грифоны".]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[НБА: Чемпионы усмирили "иноходцев" ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/03/669581.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:24:44 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p669581</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/03/669581_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Действующие чемпионы НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" в домашней игре против "Индианы" добились очередной победы. Матч против "Пэйсерс" подопечные Фила Джексона провели по нарастающей: уступили в первой четверти, немного выиграли во второй благодаря волшебному попаданию Коби Брайанта с сиреной и просто обескуражили соперника в третьем отрезке.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Лучшими игроками НБА в феврале названы Джеймс и Бузер ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/02/669363.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:23:39 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p669363</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/02/669363_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Форварды "Кливленда" и "Юты" ЛеБрон Джеймс и Карлос Бузер признаны лучшими игроками февраля в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает NBA.com.В прошедшем месяце Джеймс лидировал в лиге по результативности (32,6 очка), был четвертым по передачам (10,5), а также набирал по 6,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Джеймс и Новицки - игроки недели в НБА ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/02/669310.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:15:52 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p669310</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/02/669310_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Форварды "Кливленда" и "Далласа" ЛеБрон Джеймс и Дирк Новицки признаны лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференциях соответственно. Так, Джеймс помог своей команде обыграть "Нью-Орлеан", "Бостон" и "Торонто". При этом лидер "кавалеристов" в среднем набирал 30,7 очка и 10,3 передачи.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[НБА: "Юта" без Фесенко проиграла "Клипперс" ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/02/669301.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:04:32 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p669301</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/02/669301_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> В поединке регулярного первенства НБА "Юта" проиграла в гостях "Клипперс". Самым результативным в составе "Джаз" стал Карлос Бузер, отметившийся 20 очками. Украинец Кирилл Фесенко в матче не участвовал. Лидер северо-западного дивизиона "Денвер Наггетс" потерпел второе поражения подряд. На этот раз команда Джорджа Карла не сумела справиться с "Финикс Санс".]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA["Будивельник" подписал двухкратного победителя Евролиги ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/03/01/669129.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:16:25 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p669129</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/03/01/669129_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Сегодня баскетбольный клуб "Будивельник" заключен контракт с двукратным чемпионом Евролиги, форвардом/центровым Масео Бастоном. 34-летний Масео Бастон начал свою карьеру в университете Мичиган (NCAA) в 1994 году. Вошел в историю команды как лучший игрок всех времен по проценту реализации бросков с игры.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[У Евролиги будет новый чемпион ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/02/26/668577.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:17:12 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p668577</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/02/26/668577_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Действующий победитель Евролиги "Пао" потерпел четвертое поражение на стадии Топ-16 и сложил с себя чемпионские полномочия. "Химки" на своей площадке уступили "Басконии" с разницей в 11 очков - точно такой же, с которой победили две недели назад в Витории.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[НБА: Джеймс справился с "Бостоном" ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/02/26/668578.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:44:16 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p668578</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/02/26/668578_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> В очередной раз великолепная игра Леброна Джеймса позволила его "Кавальерс" разгромить "Селтикс" на их площадке - 108:88. Король Джеймс набрал 36 очков и добавил ещё 9 ассистов, а также 7 подборов. Адекватного ответа у "кельтов" не нашлось, хотя старались в их составе Рэй Аллен и Раджон Рондо, набравшие на двоих 40 баллов.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[НБА: "Юта" выиграла у "Шарлотт" (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/02/25/668324.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:50:43 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p668324</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/02/25/668324_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> "Юта" вновь без травмированного Андрея Кириленко, который испытывает боли в спине, победила дома "Шарлотт" - 102:93. У "джазменов" на площадке блистал форвард Карлос Бузер, который набрал 33 очка и сделал 16 подборов. Дабл-дабл также на свой счёт сумел записать Дерон Уильямс (20 очков + 12 передач).]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Евролига: ЦСКА проиграл в Польше (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/02/25/668299.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:45:44 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p668299</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/02/25/668299_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Московский ЦСКА прервал серию побед в Евролиге, с учетом 1-го группового турнира насчитывавшую 10 матчей. Тем не менее армейцы, две недели назад победившие "Проком" на своей площадке с разницей "+11", сохранили преимущество над польским клубом по сумме двух матчей, а вместе с ним - и хорошие шансы на итоговое первое место в группе.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[НБА: Брайант вернулся и принес победу "Лейкерс" (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/02/24/668046.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:53:00 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p668046</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/02/24/668046_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Суперзвезда "Лейкерс" защитник Коби Брайант, пропустивший из-за травмы голеностопа пять игр, реализовал победный трехочковый за 4,3 секунды до финальной сирены. Всего же на его счету 32 очка. Состоялось и другое возвращение - "Кливленд" вернулся в привычное победное русло после трех поражений подряд. "Кавс" переиграли "Нью-Орлеан".]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[Ховард и Бузер названы лучшими баскетболистами недели в НБА ]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/02/23/667793.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:09:03 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p667793</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/02/23/667793_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Центровой "Орландо" Дуайт Ховард и форвард "Юты" Карлос Бузер стали лучшими на прошедшей неделе в НБА. Ховард привёл "Мэджик" к победам в двух встречах из трёх, а сам при этом набирал 28 очков в среднем за матч, делал 16,3 подбора и 5,3 блок-шота. Основной "пятый номер" "Орландо" в третий раз признан лучшим игроком недели в текущем сезоне.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[НБА: Девять очков Фесенко не помогли "Юте" (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/02/23/667775.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:58:47 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p667775</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/02/23/667775_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Украинский баскетболист "Юты" Кирилл Фесенко снова получил приличное игровое время на площадке, однако его помощи не хватило "джазменам", чтобы одолеть"Атланту". "Хоукс" выиграли в Солт-Лейк-Сити впервые с 1993 года. Фесенко же провел на паркете почти 15 минут, за которые сумел собрать неплохой урожай из девяти очков и шести подборов.]]></description>
</item>
<item>
		<title><![CDATA[НБА: Фесенко помог "Юте" победить "Портленд" (видео)]]></title>
		<link><![CDATA[http://podrobnosti.ua/sports/2010/02/22/667528.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:56:23 +0200</pubDate>
		<category domain="http://podrobnosti.ua/sports/basketball/"><![CDATA[Спорт-Баскетбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">p667528</guid>

		<description><![CDATA[<img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2010/02/22/667528_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> "Джазмены" из Юты в упорнейшей по накалу встрече одержали победу над соперником по дивизиону "Портлендом" - 93:89. Jтметим непривычное игровое время украинца Кирилла Фесенко. Он провел на площадке почти 25 минут, за которые успел отметиться восемью очками, шестью подборами, одним перехватом и двумя блок-шотами.]]></description>
</item>
</channel>
</rss>
