Сборная Украины потеряла 11 позиций в рейтинге ФИФА [ Редагувати ]

Сегодня, 14 июля ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных. После Евро-2016 он сильно перетасовался. Сборная Украины, провалив континентальное первенство, опустилась вниз на 11 позиций и теперь занимает 30-е место.
Финалисты турнира команда Франции прибавила 11 позиций, а чемпиона португальцы - две. Лидером остается сборная Аргентины, которая проиграла в финале Кубка Америки.
1 (1). Аргентина - 1585 очков
2 (2). Бельгия - 1401
3 (3). Колумбия - 1331
4 (4). Германия - 1319
5 (5). Чили - 1316
6 (8). Португалия - 1266
7 (17). Франция - 1189
8 (6). Испания - 1165
9 (11). Бразилия - 1156
10 (12). Италия - 1155
30 (19). УКРАИНА - 801
38 (29). Россия - 728
56 (66). Узбекистан - 569
72 (78). Беларусь - 507
97 (112). Казахстан - 359
102 (110). Армения - 348
104 (111). Кыргызстан - 341
109 (104). Латвия - 338
116 (94). Эстония - 323
118 (137). Грузия - 318
120 (134). Туркменистан - 312
127 (127). Литва - 293
137 (138). Азербайджан - 253
145 (164). Таджикистан - 220
166 (159). Молдова - 151
Напомним, экс-тренер "Днепра" получит должность в Федерации футбола Украины.