Уэббер выиграл вторую практику Гран-при Малайзии [ Редагувати ]

В пятницу проходят свободные заезды третьего этапа чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при Малайзии.
Лучшее время во второй практике показал пилот команды "Ред Булл" Марк Уэббер (1:36.876). Сразу за ним расположились пилоты "Макларена" Дженсон Баттон и Льюис Хэмилтон.
Гран-при Малайзии
Вторая практика
1. Марк Уэббер (Ред Булл) – 1.36,876 (24 круга)
2. Дженсон Баттон (Макларен) +0,005 (30)
3. Льюис Хэмилтон (Макларен) +0,134 (23)
4. Себастьян Феттель (Ред Булл) +0,214 (30)
5. Михаэль Шумахер (Мерседес) +1,212 (26)
6. Фелипе Масса (Феррари) +1,213 (31)
7. Нико Росберг (Мерседес) +1,689 (25)
8. Ник Хайдфельд (Лотус-Рено) +1,694 (16)
9. Фернандо Алонсо (Феррари) +1,707 (27)
10. Хайме Альгерсуари (Торо Россо) +1,970 (31)
11. Пастор Мальдонадо (Уильямс) +2,092 (25)
12. Рубенс Баррикелло (Уильямс) +2,311 (30)
13. Виталий Петров (Лотус-Рено) +2,391 (17)
14. Камуи Кобаяси (Заубер) +2,522 (29)
15. Серхио Перес (Заубер) +2,727 (34)
16. Пол ди Реста (Форс-Индия) +2,749 (31)
17. Адриан Сутиль (Форс-Индия) +2,933 (28)
18. Себастьян Буэми (Торо Россо) +3,239 (31)
19. Тимо Глок (Маруся-Верджин) +3,990 (24)
20. Ярно Трулли (Лотус) +5,014 (19)
21. Нараин Картикеян (Хиспания) +6,321 (15)
22. Витантонио Лиуцци (Хиспания) +7,115 (14)
23. Хейкки Ковалайнен (Лотус) +8,010 (4)
24. Жером Д’Амброзио (Маруся-Верджин)